Звіт про використання коштів за лютий місяць 2018 року
Звіт про використання коштів за лютий місяць 2018р. Середівською ЗОШ І-ІІІ ступенів
Звіт про використання коштів
за лютий місяць 2018 року
Середівська ЗОШ
Показники Код використано
план план зі змінами
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 282422,00 355797,00 355797,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 0,00 X 960,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X , 960,00 960,00
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 X 960,00 960,00
(розписати за підгрупами) 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами) 0,00 0,00
- інші надходження, у т.ч. X 0,00 X
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X 0,00 0,00
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування та типом боргового зобов'язання) X 0,00 X
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) X 0,00 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 282422,00 354837,00 354837,00
Поточні видатки 2000 0,00 0,00 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 238681,00 291096,00 291096,00
Оплата праці 2110 195640,00 238435,00 238435,00
Заробітна плата 2111 195640,00 238435,00 238435,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 43041,00 52661,00 52661,00
Використання товарів і послуг 2200 43741,00 63741,00 63741,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 250,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 12029,00 17236,00 17236,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 192,00 192,00 192,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 31270,00 46313,00 46313,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 4156,00 6270,00 6270,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 27114,00 40043,00 40043,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 14180,00 14180,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 14180,00 14180,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 14180,00 14180,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
________________________ М.Ю.Серпутько Директор школи