Новини
Звіт про використання коштів
за листопад місяць місяць 2017 року
Середівська ЗОШ
Показники Код використано
план план зі змінами
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 238840,00 242904,00 238814,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 0,00 X 0,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X , 0,00 0,00
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами) 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами) 0,00 0,00
- інші надходження, у т.ч. X 0,00 X
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X 0,00 0,00
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування та типом боргового зобов'язання) X 0,00 X
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) X 0,00 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 238840,00 242904,00 238814,00
Поточні видатки 2000 0,00 0,00 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 232784,00 233078,00 228988,00
Оплата праці 2110 190812,00 190815,00 186725,00
Заробітна плата 2111 190812,00 190815,00 186725,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 41972,00 42263,00 42263,00
Використання товарів і послуг 2200 6056,00 9826,00 9826,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 507,00 507,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 816,00 816,00 816,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 70,00 3333,00 3333,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 5170,00 5170,00 5170,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 4166,00 4166,00 4166,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 1004,00 1004,00 1004,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
________________________ М.Ю.Серпутько Директор школи
Звіт про використання коштів
за жовтень місяць місяць 2017 року
Середывська ЗОШ
Показники Код використано
план план зі змінами
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 243494,00 243520,00 234115,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 0,00 X 0,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X , 0,00 0,00
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 250100 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами) 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 250200 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами) 0,00 0,00
- інші надходження, у т.ч. X 0,00 X
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів) X 0,00 0,00
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування та типом боргового зобов'язання) X 0,00 X
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) X 0,00 0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 243494,00 243520,00 234115,00
Поточні видатки 2000 0,00 0,00 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 231565,00 231591,00 222186,00
Оплата праці 2110 190815,00 190815,00 181410,00
Заробітна плата 2111 190815,00 190815,00 181410,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 40750,00 40776,00 40776,00
Використання товарів і послуг 2200 11929,00 11929,00 11929,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 6689,00 6689,00 6689,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 70,00 70,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 5170,00 5170,00 5170,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00 0,00 0,00
Оплата електроенергії 2273 4166,00 4166,00 4166,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 1004,00 1004,00 1004,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
________________________ М.Ю.Серпутько Директор школи
Запрошуємо всіх бажаючих взяти активну участь у розвитку ресурсу.